公司档案
公司名称: | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商,贸易商) |
所在地区: | 安徽/滁州市 | 公司规模: | 1-49人 |
注册资本: | 61376万人民币 | 注册年份: | 1998 |
资料认证: | 企业资料通过必去网认证 | |
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 制造商,贸易商 | |
经营范围: | 安徽天康电缆,安徽天康热电偶,硅橡胶电缆 | |
销售产品: | 安徽天康电缆,安徽天康热电偶,硅橡胶电缆 | |
采购产品: | 电线电缆、光缆、仪器仪表、仪表成套设备、自动化控制系统、高低压配电柜、仪表盘柜、仪表管件阀门、防爆管件、控制阀及陶瓷阀、桥架及母线、开关、电表、灯具、操作柱、电伴热带、普通机械、化工产品(不含危险品)、建筑材料、五金交电、针纺织品、服装、家具、乳胶制品、塑料制品制造、销售;人造板、木器制造、木料收购、普通货运(限公司所属运输车队经营)、金属波纹补偿器、非金属柔性补偿器、法兰泵阀、金属粉末、教学仪器、玻璃仪器、实验台加工制造、销售;水处理剂(除化学危险品)、水处理设备及配件销售;太阳能变频锂源一体化LED杀 | |
主营行业: |
|